
H74XI¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§
ÐͺţºH74X
¹«³ÆÍ¨¾¶£º40MM-2000MM
ʹÓÃѹÁ¦£º1.6MPA -2.5MPA
Á¬½Ó·½Ê½£º¶Ô¼Ðʽ
ÐÎʽ£º×Ô¶¯
Ö÷Òª¹¦ÄÜ£º·ÀÖ¹½éÖÊ»ØÁ÷ºÍË®´¸
ʹÓýéÖÊ£ºË®¹¤Òµ¹ÜµÀ
²ÄÖÊ£º Öý¸Ö ²»Ðâ¸Ö
±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê
²úÆ·ÏêÇé
¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ÐͺţºH74X |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§¹«³ÆÍ¨¾¶£º40MM-2000MM |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§Ê¹ÓÃѹÁ¦£º1.6MPA -2.5MPA |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§Á¬½Ó·½Ê½£º¶Ô¼Ðʽ |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ÐÎʽ£º×Ô¶¯ |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§Ö÷Òª¹¦ÄÜ£º·ÀÖ¹½éÖÊ»ØÁ÷ºÍË®´¸ |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§Ê¹ÓýéÖÊ£ºË®¹¤Òµ¹ÜµÀ |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ ²ÄÖÊ£º Öý¸Ö ²»Ðâ¸Ö |
¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê |
¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§¸ÅÊö
H74¢ñÐÍ¡¢¢òÐͶԼÐԲƬʽֹ»Ø·§£¬ÊÇÒ»ÖÖ³¬±¡ÐÎÖ¹»Ø·§£¬Ëü¾ßÓнṹ¼òµ¥£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û¡¢ÖØÁ¿Çᣬ°²×°·½±ãµÈÓŵ㡣¸Ã·§Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚ¸øË®ÏµÍ³¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Ò±½ðµÈ¹¤Òµ²¿ÃŶÔÓа²×°¿Õ¼äÏÞÖÆµÄ³¡Ëù×îΪÊÊÓᣠ]
¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
¹¤×÷ѹÁ¦ |
1.6MPa ¡¢2.5MPa¡¢150Lb¡¢300Lb |
¹¤×÷ÎÂ¶È |
t¡Ü400¡æ |
ÊÊÓýéÖÊ |
ÓÍ¡¢Ë®¡¢Ëá¼îµÈÒºÌå |
¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÍâÐγߴç
NO | ²¿¼þÃû³Æ | ÊýÁ¿ | ²ÄÖÊ |
1 | ·§Ìå | 1 | WCB¡¢304¡¢316¡¢316L |
2 |
"O"ÐÍÃÜ·âȦ |
2 | ¶¡ëæÏ𽺡¢·úÏ𽺠|
3 | ·§°å | 1 | 304¡¢316¡¢316L |
4 | "O"ÐÍÃÜ·âȦ | 1 | ¶¡ëæÏ𽺡¢·úÏ𽺠|
5 | µõ¹³ | 1 | 304 |
6 | Сѹ¸Ç | 2 | 304¡¢316¡¢316L |
7 | µ¯»ÉÖá | 1 | 304¡¢316¡¢316L |
8 | ¿ª²Û°ë³ÁÍ·Âݶ¤ | 2 | 304¡¢316¡¢316L |
9 | ´óѹ¸Ç | 2 | 304¡¢316¡¢316L |
10 | ¿ª²Û°ë³ÁÍ·Âݶ¤ | 2 | 304¡¢316¡¢316L |
11 | µ¯»É | 1 | 304¡¢316¡¢316L |
¶Ô¼Ð±¡ÐÍÖ¹»Ø·§ Ö÷ÒªÍâÐγߴç
¹«³Æ ͨ¾¶ |
PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
40 | 94 | 16 | 22 | 81.4 | 25 | 195 | 0 | µÈͬ PN10 | µÈͬ PN10 | ||||||||||||
50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33.6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56.5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71.4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71.4 | 269 | 3 | µÈͬ PN25 | ||||||
125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87.3 | 296 | 5 | |||||||
150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106.6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106.6 | 325 | 5 | |||||||
200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148.2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148.2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148.2 | 392 | 5 |
250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185.2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185.2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185.2 | 458 | 6 |
300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216.3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216.3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216.3 | 516 | 10 |
350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294.4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294.4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294.4 | 652 | 14 |
Èý¾«f·§ÃŹ«Ë¾¶©»õÐëÖª
Ò»¡¢¢Ù¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ ²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢڶԼб¡ÐÎÖ¹»Ø·§ ¿Ú¾¶¢Û¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ ÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãÎÒÃǵÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡Ðܶ͢Լб¡ÐÎÖ¹»Ø·§µÄʹÓÃѹÁ¦¢Ý¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§µÄʹÓýéÖʵÄζȡ£¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨Èý¾«¹«Ë¾µÄ¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ Ðͺţ¬Çë°´¶Ô¼Ð±¡ÐÎÖ¹»Ø·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǵÄÈý¾«·§ÃŹ«Ë¾×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¸ÐлÄú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÕ¾¡¾http://www.cnsjv.comÈý¾«¹«Ë¾¡¿ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ¡£
- °²×°¶Ô¼Ðʽֹ»Ø·§Ê¹ÓÃÐèҪעÒâЩʲô
- Éý½µÊ½Ö¹»Ø·§°²×°·½Ê½¼°°²×°Î¬»¤
- ÈçºÎÕýÈ·µÄ¶Í¸ÖÖ¹»Ø·§°²×°
- ¶Ô¼Ðʽֹ»Ø·§½á¹¹Ìص㣬¶Ô¼Ðʽֹ»Ø·§°²×°×¢ÒâÊÂÏî
- Ö¹»Ø·§µÄÐͺűàÖÆ·½Ê½ÒÔ¼°Ö¹»Ø·§ÐͺŹæ¸ñ
- Ö¹»Ø·§µÄÑ¡ÐÍÔÔò¼°Ñ¡ÐÍ
- ·§ÃŵÄÌØÖÖÖýÔì
- ·§Ãų£ÓÃÌ¼ËØ¸Ö²ÄÁϵÄÁ¦Ñ§ÐÔÄÜ
- ÐýÆôʽֹ»Ø·§Éú²ú¹ý³ÌÐèµ÷½ÚÃÜ·âÐÔÄÜ
- Ö¹»Ø·§¿ªÆôÓë¹Ø±ÕµÄÔÀí
