
Z11Y/Z61Y¶Í¸ÖÕ¢·§.¶Í²»Ðâ¸ÖÕ¢·§
²úÆ·ÏêÇé
Z11Y/Z61Y¶Í¸ÖÕ¢·§.¶Í²»Ðâ¸ÖÕ¢·§
ÂÝÎÆÕ¢·§ÐͺţºZ11Y Z61Y |
ÂÝÎÆÕ¢·§¹«³ÆÍ¨¾¶£º15MM-50MM |
ÂÝÎÆÕ¢·§ ʹÓÃѹÁ¦£º1.6MPA -32MPA |
ÂÝÎÆÕ¢·§Á¬½Ó·½Ê½£ºÂÝÎÆ º¸½Ó |
ÂÝÎÆÕ¢·§ÐÎʽ£ºÊÖ¶¯ |
ÂÝÎÆÕ¢·§Ö÷Òª¹¦ÄÜ£ºÆð¿ª¹Ø×÷Óà |
ÂÝÎÆÕ¢·§ ʹÓýéÖÊ£ºË® ÓÍÆ· ÕôÆû |
ÂÝÎÆÕ¢·§²ÄÖÊ£º¶Í¸Ö ¶Í²»Ðâ¸Ö |
ÂÝÎÆÕ¢·§ ±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê |
²úÆ·¸ÅÊö
¶Í¸ÖÕ¢·§ÓÐÈýÖÖ·§¸ÇÉè¼ÆÐÎʽ.µÚÒ»ÖÖÊÇÂÝ˨ʽ·§¸Ç,°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ,Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝ˨ÂÝĸÁ¬½Ó,²øÈÆÊ½µæÆ¬(316¼ÐÈáÐÔÊ¯Ä«ÖÆÔì)ÃÜ·â.¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓýðÊô»·Á¬½Ó.µÚ¶þÖÖÉè¼ÆÐÎʽÊǺ¸½Óʽ·§¸Ç,°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽµÄ·§ÃÅ,Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó,È«º¸ÃÜ·â.¿Í»§ÓÐÌØÊâÒªÇóʱҲ¿É²ÉÓÃ͸º¸Á¬½Ó.µÚÈýÖÖÊÇ×ÔÃÜ·â·§¸Ç,°´ÕâÖÖÉè¼ÆÐÎʽÉè¼ÆµÄ·§ÃÅ,Æä·§ÌåÓë·§¸ÇÓÃÂÝÎÆÁ¬½Ó,ÄÚѹ×ÔÃÜ»·ÃÜ·â
¶Í¸ÖÕ¢·§ÂÝ˨ʽ·§¸Ç±ê×¼²ÄÖÊϸ±í :
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | ·§×ù | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | Õ¢°å | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | ·§¸Ë | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | µæÆ¬ | 316¼ÐÈáÐÔʯī | 316¼ÐPTFE | ||
6 | ·§¸Ç | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | ÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | Ïú¶¤ | A276420 | A276 304 | ||
9 | ÌîÁÏѹÌ× | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | »î½ÚÂÝ˨ | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | ÌîÁÏѹ°å | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | ÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | ·§¸ËÂÝĸ | A276420 | |||
14 | Ëø½ôÂÝĸ | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | ÃúÅÆ | SS | |||
16 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
17 | µæÆ¬ | A473431 | |||
18 | ÌîÁÏ | ÈáÐÔʯī | PTFE | ||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | ¡ª29¡æ¡«425¡æ | ¡ª29¡æ¡«550¡æ | ¡ª29¡æ¡«200¡æ |
×¢Òâ:¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓÃ.ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÅä¶Ô¿Í»§Ö¸¶¨ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨CS=̼¸Ö;AS=ºÏ½ð¸Ö;SS=²»Ðâ¸Ö;
¶Í¸ÖÕ¢·§ÂÝ˨ʽ·§¸Ç³ß´ç(MM)ºÍÖØÁ¿(KG)
NPS | Ëõ¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
È«¾¶ | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H(¿ª) | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ÖØÁ¿ | ÂÝ˨ʽ | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
º¸½Óʽ | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |
Èý¾«·§ÃŹ«Ë¾¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢¢ÙÂÝÎÆÕ¢·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐÍºÅ¢Ú ÂÝÎÆÕ¢·§ ¿Ú¾¶¢Û ÂÝÎÆÕ¢·§ ÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãÎÒÃǵÄΪÄúÕýÈ·Ñ¡Ðꢆ ÂÝÎÆÕ¢·§µÄʹÓÃѹÁ¦¢Ý ÂÝÎÆÕ¢·§µÄʹÓýéÖʵÄζȡ£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÂÝÎÆÕ¢·§ µÄ¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ Ðͺţ¬Çë°´ ÂÝÎÆÕ¢·§ ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǵÄÈý¾«·§ÃŹ«Ë¾×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
¸ÐлÄú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÕ¾¡¾http://www.cnsjv.comÈý¾«·§ÃŹ«Ë¾¡¿ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ
Ïà¹Ø¶Í¸Ö·§ÃÅϵÁÐ | ||||
¶Í¸Ö×ÔÃÜ·â½ØÖ¹·§ | J11Y/J61Y¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ | Z41Y·¨À¼¶Í¸ÖÕ¢·§ | ¶Í¸ÖÕ¢·§.¶Í²»Ðâ¸ÖÕ¢·§ | J41Y·¨À¼¶Í¸Ö½ØÖ¹·§ |
