
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§
ÐͺţºWJ41H
¿Ú¾¶£º15MM-300MM
ʹÓÃѹÁ¦£º1.6MPA -16MPA
Á¬½Ó·½Ê½£º·¨À¼Á¬½Ó
²Ù×÷·½Ê½£ºÊÖ¶¯
ʹÓù¦ÄÜ£ºÆð¿ª¹Ø×÷ÓÃ
ʹÓýéÖÊ£ºË®.ÓÍÆ·.ÕôÆû.Ä͸¯Ê´½éÖÊ
²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö.²»Ðâ¸Ö
ÖÆÔì±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê
²úÆ·ÏêÇé
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§¸ÅÊö£º
²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÊÇÖ¸°²×°ÔÚÕôÆû¹ÜµÀÉÏ£¬Óò¨ÎƹÜ×÷Ϊ·§¸ËÃÜ·âÔª¼þ£¬¿Éʹ·§¸Ë²¿Î»ÎÞй©£¬ÒÔ·ÀÖ¹ÕôÆûÍ⩵ĽØÖ¹·§¡£ÊǹøÂ¯ÕôÆû×îÀíÏë·§ÃÅ¡£Ã»ÓÐÁ÷ÌåÁ÷ʧÌá¸ßÁËʹÓÃÄÜԴЧÂÊÔö¼ÓÉú²úÉ豸°²È«ÐÔ¼õÉÙÁËά»¤·ÑÓü°Æµ·±µÄά»¤±£Ñø½µµÍ¾Óª³É±¾£¬»¹ÌṩÁËÇå½à°²È«µÄ¹¤×÷»·¾³¡£
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§¹¤×÷ÔÀí£º
ÕôÆû²¨ÎƹܽØÖ¹·§Òý½ø¹úÍâÏȽø¼¼Êõ£¬²ÉÓÃË«ÖØµÄÃÜ·âÉè¼ÆÈô²¨ÎƹÜʧЧ·§¸ËÌîÁÏÒ²»á±ÜÃâй©£¬²¨Îƹܺ¸ÓÚ·§¸Ë±£³ÖÎȶ¨µÄÔËÐÐÐÔÄÜ£¬±ÜÃâÓÉÓÚ·§ÈûÕñ¶¯ÒýÆð·§¸ËÕñ¶¯¡£ÍêÈ«Ïû³ýÁËÆÕͨ·§ÃÅ·§¸ËÌîÁÏÃÜ·âÀÏ»¯¿ìÒ×й¶µÄȱµã£¬ÔÚ¸ßÎÂÇé¿öÏ£¬·§¸Ë²»Óë½éÖʽӴ¥£¬±£Ö¤·§¸ËµÄÁãй©¡£
WJ41H²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÖÊ£º
ÐòºÅNO. | Ãû³Æpart name | ²ÄÖÊmaterial |
1 | ·§Ìåbody | WCB¡¢F304¡¢F316 |
2 | ·§°êdisc | 2CR13¡¢F304¡¢F316 |
3 | ÖáÏúhinge pin | F304¡¢F316 |
4 | ²¨ÎƹÜ×é¼þbellows combination | F304¡¢F316L |
5 | ·§¸Çbonnet | WCB¡¢F304¡¢F316 |
6 | ÌîÁÏpacking | ÈáÐÔʯīFlexible graphite¡¢PTFE |
7 | ѹÌ×gland | 25#¡¢F304¡¢F316 |
8 | ¶¨Î»Æ¬locator | 25#¡¢F304¡¢F316 |
9 | ·§¸ËÂÝĸstem nut | ͺϽðZQA19-4 |
10 | ÊÖÂÖhand wheel | ̼¸Öcarbon steel |
11 | ²¢Ã±cap | 25# |
12 | Óͱoil cup | »ÆÍbrass |
13 | Áù½ÇÂÝĸhexagon nut | ASTMA193 2H¡¢A193-8¡¢A193-8M |
14 | ˫ͷÂÝ˨bolt | ASTMA193 B7¡¢A193-B8¡¢A193-B8M |
15 | µæÆ¬gasket |
ÈáÐÔʯī+²»Ðâ¸Ö flexible graphite+stainless steel¡¢PTFE |
16 | ·§¸Ëstem | 2Cr13¡¢F304¡¢F316 |

²¨ÎƹܽØÖ¹·§WJ41H-16
ѹÁ¦µÈ¼¶ pressure |
PN16 | |||||||||||||
¿Ú¾¶size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
ÖØÁ¿(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 18.6 | 23.5 | 39.5 | 56.8 | 76.1 | 115 | 237.2 | 399.5 |
ÐгÌh | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§WJ41H-25
ѹÁ¦µÈ¼¶ pressure |
PN25 | |||||||||||||
¿Ú¾¶size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
ÖØÁ¿(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8 | 9.8 | 13 | 19.2 | 24.3 | 43.7 | 57.9 | 81.6 | 137 | 288.1 | 420 |
ÐгÌh | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§WJ41H-4
ѹÁ¦µÈ¼¶ pressure |
PN40 | |||||||||||||
¿Ú¾¶size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 205 | 205 | 217 | 230 | 235 | 240 | 285 | 310 | 370 | 430 | 445 | 560 | 695 | 740 |
W | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 450 | 520 | 520 |
ÖØÁ¿(kg)Weight | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 13.6 | 20.5 | 25.6 | 46.1 | 61.2 | 85 | 159 | 308.5 | 445 |
ÐгÌh | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÐͺţºWJ41H |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§¿Ú¾¶£º15MM-300MM |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ê¹ÓÃѹÁ¦£º1.6MPA -16MPA |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§Á¬½Ó·½Ê½£º·¨À¼Á¬½Ó |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§²Ù×÷·½Ê½£ºÊÖ¶¯ |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ê¹Óù¦ÄÜ£ºÆð¿ª¹Ø×÷Óà |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ê¹ÓýéÖÊ£ºË®.ÓÍÆ·.ÕôÆû.Ä͸¯Ê´½éÖÊ |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§²ÄÖÊ£ºÖý¸Ö.²»Ðâ¸Ö |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÖÆÔì±ê×¼£º»úе²¿±ê×¼»ò¶¨×ö·Ç±ê |
²¨ÎƹܽØÖ¹·§²úÆ·ÌØµã
ÃÜ·âÃæ¶Ñº¸Co»ùÓ²ÖʺϽð£¬ÄÍÄ¥¡¢Ä͸¯¡¢¿¹Ä¦²ÁÐÔÄܺá¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤
·§¸Ëµ÷Öʼ°±íÃæµª»¯´¦Àí£¬ÓÐÁ¼ºÃµÄ¿¹¸¯ºÍ¿¹Ä¦²ÁÐÔÄÜ
Áã¼þ²ÄÖʼ°·¨À¼¡¢¶Ñº¸¶Ë³ß´ç¿É¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿ö»òÓû§ÒªÇóºÏÀíÑ¡Å䣬Âú×ã¸÷ÖÖ¹¤³ÌÐèÒª
·§Ð¾¿É¸ù¾ÝÐèÒª×ö³ÐÇжÏÐͺ͵÷½ÚÐÍ
²¨ÎƹܽØÖ¹·§Ö´Ðбê×¼
½á¹¹ÐÎʽ£ºBB-BG-0S&Y
Éè¼Æ±ê×¼£ºGB12235
½á¹¹³¤¶È£ºGB12221
Á¬½Ó·¨À¼£ºGB9113¡¢JB/T79¡¢HG20596
ÊÔÑéºÍ¼ìÑ飺JB/T9092¡¢GB/T13927
²¨ÎƹܽØÖ¹·§ÐÔÄܲÎÊý
ÐͺÅ
|
WJ41H-16C
|
WJ41H-25C
|
WJ41W-16P
|
WJ41W-25P
|
|
¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£©
|
1.6
|
2.5
|
1.6
|
2.5
|
|
ÊÊÓÃζȣ¨¡æ£©
|
¡Ü425
|
¡Ü150£¨±£Î¼ÐÌ×£©
|
|||
ÊÊÓýéÖÊ
|
ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ
|
¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ
|
|||
²ÄÁÏ
|
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å
|
Ì¼ËØ¸Ö
|
¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö
|
||
·§¸Ë
|
¸õ²»Ðâ¸Ö
|
¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö
|
|||
ÃÜ·âÃæ
|
¸õ²»Ðâ¸Ö»ò̼¸Ö¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð
|
¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö
|
|||
ÌîÁÏ
|
ÈáÐÔʯī»ò¼Ð²»Ðâ¸ÖË¿ÈáÐÔʯī
|
ÈáÐÔʯī»ò¼Ð²»Ðâ¸ÖË¿ÈáÐÔʯī
|
|||
²¨ÎƹÜ
|
°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö
|
°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö
|
½ØÖ¹·§¶©»õÖ÷ÒªÊÂÏ
½ØÖ¹·§½éÖÊѹÁ¦µÈ¼¶ÄÚй©ÂÊ·§ÃųߴçÁ¬½Ó·½Ê½±ê×¼×î´óÄÍÎÂ×î´óÄÍѹ×î´óÁ÷Á¿/ÿСʱ½ØÖ¹·§ ·§Ìå²ÄÖÊת¶¯·½Ê½£¨ÊÖ±ú/ÎÏÂÖ£©ÄÚ²¿·§Ìå½á¹¹½ØÖ¹·§¹¤×÷ÔÀí°²×°ËµÃ÷µÈÏà¹Ø¼¼Êõ×ÊÁϵ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃǵÄÈý¾«·§ÃŹ«Ë¾×¨¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¸ÐлÄú·ÃÎÊÎÒÃǵÄÍøÕ¾¡¾http://www.cnsjv.com¡¿
